京都府相楽郡精華町光台7丁目26-16
近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅 徒歩40分
近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅 車10分(3km)



















1 2 3 4
※現況と相違ある場合、現況を優先します。
京都府相楽郡精華町光台7丁目26-16
近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅 徒歩40分
近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅 車10分(3km)
| 建物現況 | 空家 |
|---|---|
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階建 | 2階建 |
| 間取り | 4LDK(1F:LD14帖 1F:和8帖 1F:K4.5帖 2F:洋8帖 2F:洋6帖 2F:洋6帖) |
| 築年月 | 1992年1月 |
| 建物面積 | 登記:117.89m2(35.66坪) |
| 土地面積 | 公簿:239.25m2(72.37坪) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/60% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地期間 | - |
| 権利金/保証金 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 駐車場 | 有(2台可) |
|---|---|
| 接道状況 | 一方(北:公道 幅員6m 接面14m) |
| セットバック | - |
| 私道有無 | 無 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 手付金保証 | - |
| フラット利用 | - |
| 学校区 |
東光小学校(566m) 精華西中学校(488m) |
| 法令に基づく その他制限 |
- |
| 備考 | ※現況と図面に相違がある場合は、現況を優先致します。※令和8年 固定資産税 年額 73.706円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 問い合せ番号 | 060001-33994 |
| 物件更新日 | 2026年6月14日 |
2026年6月28日
お問い合わせ番号をお伝えいただくとスムーズです。
この物件のお問い合わせ番号は【060001-33994】です。
物件価格にて、消費税がかかる場合は税込み価格を表示しています。